Added frequency aligned color paletes

This commit is contained in:
NeilClack
2026-05-30 13:11:09 -05:00
parent f7ef42c84a
commit c6fd4f51f4
+61 -39
View File
@@ -57,15 +57,20 @@ var (
Crimson = sdl.Color{R: 220, G: 20, B: 60, A: 255}
Firebrick = sdl.Color{R: 178, G: 34, B: 34, A: 255}
DarkRed = sdl.Color{R: 139, G: 0, B: 0, A: 255}
DeepBloodRed = sdl.Color{R: 139, G: 0, B: 0, A: 255}
)
// Oranges
var (
OrangeRed = sdl.Color{R: 255, G: 69, B: 0, A: 255}
Tomato = sdl.Color{R: 255, G: 99, B: 71, A: 255}
Coral = sdl.Color{R: 255, G: 127, B: 80, A: 255}
DarkOrange = sdl.Color{R: 255, G: 140, B: 0, A: 255}
Orange = sdl.Color{R: 255, G: 165, B: 0, A: 255}
LightOrange = sdl.Color{R: 255, G: 200, B: 127, A: 255}
Orange = sdl.Color{R: 255, G: 165, B: 0, A: 255}
OrangeRed = sdl.Color{R: 255, G: 69, B: 0, A: 255}
DarkOrange = sdl.Color{R: 255, G: 140, B: 0, A: 255}
DarkOrangeRed = sdl.Color{R: 255, G: 140, B: 105, A: 255}
Tomato = sdl.Color{R: 255, G: 99, B: 71, A: 255}
Coral = sdl.Color{R: 255, G: 127, B: 80, A: 255}
PaleOrange = sdl.Color{R: 255, G: 223, B: 186, A: 255}
RedOrange = sdl.Color{R: 255, G: 69, B: 0, A: 255}
)
// Yellows
@@ -84,22 +89,25 @@ var (
// Purples & Violets
var (
Lavender = sdl.Color{R: 230, G: 230, B: 250, A: 255}
Thistle = sdl.Color{R: 216, G: 191, B: 216, A: 255}
Plum = sdl.Color{R: 221, G: 160, B: 221, A: 255}
Violet = sdl.Color{R: 238, G: 130, B: 238, A: 255}
Orchid = sdl.Color{R: 218, G: 112, B: 214, A: 255}
Magenta = sdl.Color{R: 255, G: 0, B: 255, A: 255}
MediumOrchid = sdl.Color{R: 186, G: 85, B: 211, A: 255}
MediumPurple = sdl.Color{R: 147, G: 112, B: 219, A: 255}
RebeccaPurple = sdl.Color{R: 102, G: 51, B: 153, A: 255}
BlueViolet = sdl.Color{R: 138, G: 43, B: 226, A: 255}
DarkViolet = sdl.Color{R: 148, G: 0, B: 211, A: 255}
DarkOrchid = sdl.Color{R: 153, G: 50, B: 204, A: 255}
DarkMagenta = sdl.Color{R: 139, G: 0, B: 139, A: 255}
Indigo = sdl.Color{R: 75, G: 0, B: 130, A: 255}
SlateBlue = sdl.Color{R: 106, G: 90, B: 205, A: 255}
DarkSlateBlue = sdl.Color{R: 72, G: 61, B: 139, A: 255}
Lavender = sdl.Color{R: 230, G: 230, B: 250, A: 255}
Thistle = sdl.Color{R: 216, G: 191, B: 216, A: 255}
Plum = sdl.Color{R: 221, G: 160, B: 221, A: 255}
Violet = sdl.Color{R: 238, G: 130, B: 238, A: 255}
Orchid = sdl.Color{R: 218, G: 112, B: 214, A: 255}
Magenta = sdl.Color{R: 255, G: 0, B: 255, A: 255}
MediumOrchid = sdl.Color{R: 186, G: 85, B: 211, A: 255}
MediumPurple = sdl.Color{R: 147, G: 112, B: 219, A: 255}
RebeccaPurple = sdl.Color{R: 102, G: 51, B: 153, A: 255}
BlueViolet = sdl.Color{R: 138, G: 43, B: 226, A: 255}
DarkViolet = sdl.Color{R: 148, G: 0, B: 211, A: 255}
DarkOrchid = sdl.Color{R: 153, G: 50, B: 204, A: 255}
DarkMagenta = sdl.Color{R: 139, G: 0, B: 139, A: 255}
Indigo = sdl.Color{R: 75, G: 0, B: 130, A: 255}
SlateBlue = sdl.Color{R: 106, G: 90, B: 205, A: 255}
DarkSlateBlue = sdl.Color{R: 72, G: 61, B: 139, A: 255}
MediumSlateBlue = sdl.Color{R: 123, G: 104, B: 238, A: 255}
LavenderBlush = sdl.Color{R: 255, G: 240, B: 245, A: 255}
LavenderGray = sdl.Color{R: 250, G: 240, B: 250, A: 255}
)
// Greens
@@ -123,6 +131,9 @@ var (
DarkSeaGreen = sdl.Color{R: 143, G: 188, B: 143, A: 255}
LightSeaGreen = sdl.Color{R: 32, G: 178, B: 170, A: 255}
DarkCyan = sdl.Color{R: 0, G: 139, B: 139, A: 255}
MintGreen = sdl.Color{R: 173, G: 255, B: 169, A: 255}
VeryPaleGreen = sdl.Color{R: 200, G: 255, B: 210, A: 255}
Honeydew = sdl.Color{R: 240, G: 255, B: 240, A: 255}
)
// Blues & Cyans
@@ -144,11 +155,10 @@ var (
DeepSkyBlue = sdl.Color{R: 0, G: 191, B: 255, A: 255}
DodgerBlue = sdl.Color{R: 30, G: 144, B: 255, A: 255}
CornflowerBlue = sdl.Color{R: 100, G: 149, B: 237, A: 255}
MediumSlateBlue = sdl.Color{R: 123, G: 104, B: 238, A: 255}
RoyalBlue = sdl.Color{R: 65, G: 105, B: 225, A: 255}
MediumBlue = sdl.Color{R: 0, G: 0, B: 205, A: 255}
DarkBlue = sdl.Color{R: 0, G: 0, B: 139, A: 255}
MidnightBlue = sdl.Color{R: 25, G: 25, B: 112, A: 255}
RoyalBlue = sdl.Color{R: 65, G: 105, B: 225, A: 255}
)
// Browns
@@ -173,20 +183,32 @@ var (
// Whites
var (
Snow = sdl.Color{R: 255, G: 250, B: 250, A: 255}
Honeydew = sdl.Color{R: 240, G: 255, B: 240, A: 255}
MintCream = sdl.Color{R: 245, G: 255, B: 250, A: 255}
Azure = sdl.Color{R: 240, G: 255, B: 255, A: 255}
AliceBlue = sdl.Color{R: 240, G: 248, B: 255, A: 255}
GhostWhite = sdl.Color{R: 248, G: 248, B: 255, A: 255}
WhiteSmoke = sdl.Color{R: 245, G: 245, B: 245, A: 255}
Seashell = sdl.Color{R: 255, G: 245, B: 238, A: 255}
Beige = sdl.Color{R: 245, G: 245, B: 220, A: 255}
OldLace = sdl.Color{R: 253, G: 245, B: 230, A: 255}
FloralWhite = sdl.Color{R: 255, G: 250, B: 240, A: 255}
Ivory = sdl.Color{R: 255, G: 255, B: 240, A: 255}
AntiqueWhite = sdl.Color{R: 250, G: 235, B: 215, A: 255}
Linen = sdl.Color{R: 250, G: 240, B: 230, A: 255}
LavenderBlush = sdl.Color{R: 255, G: 240, B: 245, A: 255}
MistyRose = sdl.Color{R: 255, G: 228, B: 225, A: 255}
Snow = sdl.Color{R: 255, G: 250, B: 250, A: 255}
MintCream = sdl.Color{R: 245, G: 255, B: 250, A: 255}
Azure = sdl.Color{R: 240, G: 255, B: 255, A: 255}
AliceBlue = sdl.Color{R: 240, G: 248, B: 255, A: 255}
GhostWhite = sdl.Color{R: 248, G: 248, B: 255, A: 255}
WhiteSmoke = sdl.Color{R: 245, G: 245, B: 245, A: 255}
Seashell = sdl.Color{R: 255, G: 245, B: 238, A: 255}
Beige = sdl.Color{R: 245, G: 245, B: 220, A: 255}
OldLace = sdl.Color{R: 253, G: 245, B: 230, A: 255}
FloralWhite = sdl.Color{R: 255, G: 250, B: 240, A: 255}
Ivory = sdl.Color{R: 255, G: 255, B: 240, A: 255}
AntiqueWhite = sdl.Color{R: 250, G: 235, B: 215, A: 255}
Linen = sdl.Color{R: 250, G: 240, B: 230, A: 255}
MistyRose = sdl.Color{R: 255, G: 228, B: 225, A: 255}
)
// Groups
// Based on Solfeggio Frequencies
var (
Freq_396_Colors = [7]sdl.Color{DeepBloodRed, Firebrick, Crimson, Tomato, DarkOrangeRed, Orange, PeachPuff}
Freq_417_Colors = [7]sdl.Color{RedOrange, Coral, DarkOrange, Orange, LightOrange, PaleOrange, BlanchedAlmond}
// Default proclamation needs to be using this
Freq_528_Colors = [7]sdl.Color{LimeGreen, MediumSeaGreen, LightGreen, PaleGreen, MintGreen, VeryPaleGreen, Honeydew}
Freq_639_Colors = [7]sdl.Color{SpringGreen, DarkTurquoise, Turquoise, CadetBlue, AquaMarine, PaleTurquoise, LightCyan}
Freq_741_Colors = [7]sdl.Color{DeepSkyBlue, DodgerBlue, RoyalBlue, CornflowerBlue, SkyBlue, LightBlue, AliceBlue}
Freq_852_Colors = [7]sdl.Color{Indigo, MediumPurple, BlueViolet, MediumSlateBlue, Orchid, Thistle, Lavender}
Freq_963_Colors = [7]sdl.Color{DarkViolet, MediumOrchid, MediumVioletRed, Plum, Violet, LavenderBlush, LavenderGray}
)